| 2022년도 정규직 전환계획 및 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 홍상봉 | 작성일 | 2023-07-12 | 조회수 | 324 | 
| 분류 | |||||
| 안녕하세요. 문경관광진흥공단 2022기준 5개년도 정규직 전환계획 및 실적을 붙임과 같이 공개합니다. 감사합니다. | |||||
| 첨부파일 | 
 | ||||
| 2022년도 정규직 전환계획 및 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 홍상봉 | 작성일 | 2023-07-12 | 조회수 | 324 | 
| 분류 | |||||
| 안녕하세요. 문경관광진흥공단 2022기준 5개년도 정규직 전환계획 및 실적을 붙임과 같이 공개합니다. 감사합니다. | |||||
| 첨부파일 | 
 | ||||
