| 글번호 | 분류 | 제목 | 시기 | 주기 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 감사윤리 | 범죄 유형별 형사처분 임직원 현황 | 4월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 107 | 감사윤리 | 고충, 다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 4월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 106 | 감사윤리 | 종합청렴도 평가결과 | 4월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 105 | 노무 | 휴가 휴직 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 104 | 홍보대외협력 | SNS 운영 현황 | 변동 시 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 103 | 홍보대외협력 | 축제, 체험프로그램 등 사업 안내 | 변동시 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 102 | 인사총무 | 민원실 설치 현황 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 101 | 인사총무 | 정보공개 주관부서 관련 정보 | 변동시 | 수시 | 혁신안전팀 |
| 100 | 인사총무 | 휴직급여 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 99 | 회계계약 | 상품권 구입 및 배부현황 | 1월, 7월 | 반기 | 혁신안전팀 |
| 98 | 인사총무 | 산업재해현황 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 97 | 노무 | 보육비 및 학자금 지원 현황 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 96 | 감사윤리 | 안전사고현황 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 95 | 인사총무 | 친절서비스교육 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 94 | 친환경경영 | 석면해체제거 발주계획 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 93 | 기획재정 | 단산모노레일사업현황 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 92 | 인사총무 | 노동조합현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 91 | 인사총무 | 육아휴직현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 90 | 인사총무 | 간접고용현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 89 | 인사총무 | 정규직 전환계획 및 실적 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 88 | 인사총무 | 직급별 직원현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 87 | 인사총무 | 분야별 직원현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 86 | 회계계약 | 자본금 및 주주현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 85 | 회계계약 | 주요경영분석지표 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 84 | 회계계약 | 경영성과 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 83 | 회계계약 | 금융부채 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 82 | 회계계약 | 부채규모 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 81 | 인사총무 | 경영인사 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 80 | 인사총무 | 유가족특별채용 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 79 | 인사총무 | 재해보상 및 재해부조 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 78 | 인사총무 | 문화여가비 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 77 | 인사총무 | 경로효친비 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 76 | 회계계약 | 행사지원비 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 75 | 인사총무 | 선택적 복지제도 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 74 | 인사총무 | 경조비 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 73 | 인사총무 | 생활안정자금 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 72 | 인사총무 | 의료비 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 71 | 인사총무 | 주택자금 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 70 | 친환경경영 | 친환경 차량보유현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 69 | 회계계약 | 대규모 공사현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 68 | 인사총무 | 임직원 친인척 현황(신규직원) | 4월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 67 | 감사윤리 | 청렴교육 실시현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 66 | 감사윤리 | 청렴계약 및 윤리서약 | 변동시 | 매년 | 경영지원팀 |
| 65 | 감사윤리 | 청렴자가 진단 테스트 결과 | 월별 | 매월 | 경영지원팀 |
| 64 | 감사윤리 | 부패행위신고 및 처리결과 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 63 | 홍보대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 62 | 홍보대외협력 | 해외협력 사업 현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 61 | 홍보대외협력 | 해외기관 MOU체결현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 60 | 홍보대외협력 | 홍보용품 제작 현황 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 59 | 홍보대외협력 | 각종 공모전 개최현황 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 58 | 홍보대외협력 | 홍보관 전시관 박물관 등 현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 57 | 인사총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 56 | 인사총무 | 대외포상 수상내용 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 55 | 인사총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 54 | 인사총무 | 장애인 생산품 구매실적 | 4월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 53 | 인사총무 | 중소기업제품 구매실적 | 4월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 52 | 인사총무 | 사회적기업제품 구매실적 | 4월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 51 | 인사총무 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 50 | 인사총무 | 공용차량 운영현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 49 | 인사총무 | 주요 민원현황 | 수시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 48 | 인사총무 | 협력업체 상벌심의 결과 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 47 | 인사총무 | 협력업체 포상내역 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 46 | 인사총무 | 해외파견직원 복리후생비 지급내역 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 45 | 인사총무 | 기록물 폐기 현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 44 | 전산 | 빅데이터 활용 현황 및 계획 | 7월 | 매년 | 혁신안전팀 |
| 43 | 전산 | 개인정보 제3자 제공현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 42 | 회계계약 | 법인카드 포인트발생 및 사용내역 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 41 | 회계계약 | 법인카드 관리현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 40 | 회계계약 | 세금 납부현황 | 1월, 7월 | 반기 | 경영지원팀 |
| 39 | 회계계약 | 현금흐름표 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 38 | 회계계약 | 손익계산서 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 37 | 회계계약 | 재무상태표 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 36 | 기획재정 | 배상책임보험 가입현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 35 | 기획재정 | 각종 기금운용계획 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 34 | 기획재정 | 산학협력 현황 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 33 | 기획재정 | 주요 연구개발과제 완료현황 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 32 | 기획재정 | 설립목적 및 비전 | 변동시 | 매년 | 경영지원팀 |
| 31 | 감사윤리 | 인권경영 운영보고서 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 30 | 인사총무 | 행정 정보 목록 | 1월 7월 | 반기별 | 경영지원팀 |
| 29 | 감사윤리 | 문경관광진흥공단 임원 명단 | 변동시 | 매년 | 경영지원팀 |
| 28 | 기획재정 | 타당성 검토 보고서 | 수시 | 발생시 | 경영지원팀 |
| 27 | 회계계약 | 입찰정보 | 수시 | 매년 | 경영지원팀 |
| 26 | 회계계약 | 500만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 4월 7월 10월 2월 | 분기 | 경영지원팀 |
| 25 | 회계계약 | 공사채 발행현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 24 | 전산 | 영상정보처리기기 운영방침 | 상시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 23 | 전산 | 개인정보처리방침 | 상시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 22 | 전산 | 공공데이터 개방 목록 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 21 | 전산 | 정보 비공개 목록 | 수시 | 매년 | 경영지원팀 |
| 20 | 인사총무 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 19 | 회계계약 | 예산결산 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 18 | 노무 | 노사협의회 현황 | 상 하반기 | 반기 | 경영지원팀 |
| 17 | 전산 | 공단 CI | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 16 | 감사윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 15 | 회계계약 | 예산현황 | 2월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 14 | 회계계약 | 이사장 업무추진비 집행 내역 | 15일 | 매월 | 경영지원팀 |
| 13 | 인사총무 | 기록물 생산 및 보유현황 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 12 | 인사총무 | 이사장 해외출장 내역 | 4월 7월 10월 2월 | 분기별 | 경영지원팀 |
| 11 | 감사윤리 | 외부기관 감사결과 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 10 | 감사윤리 | 내부감사 결과 공시 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 9 | 인사총무 | 채용정보 | 수시 | 매년 | 경영지원팀 |
| 8 | 회계계약 | 결산서 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 7 | 회계계약 | 결산감사보고서 | 7월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 6 | 기획재정 | 고객만족도 조사 결과 | 변동(발생)일부터 14일 이내 | 상시 | 경영지원팀 |
| 5 | 기획재정 | 기관 운영 조례 등 주요 법령 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 4 | 기획재정 | 정관 및 내규 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 3 | 기획재정 | 경영실적 및 경영혁신 우수사례 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
| 2 | 기획재정 | 정부 경영평가 결과 | 12월 | 매년 | 경영지원팀 |
| 1 | 기획재정 | 각종위원회 심의결과 | 변동시 | 수시 | 경영지원팀 |
