부지면적 : 6,608㎡
건축연면적 : 2,188㎡
건축면적 : 1,212㎡
| 층 | 시설명 | 면적 |
|---|---|---|
| 3층 | 숙소 | 238㎡ |
| 2층 | 체력단련실, 체지방측정실, 다목적 강의실 | 476㎡ |
| 1층 | 수영장, 탈의실, 샤워실, 사무실, 화장실 | 1,182㎡ |
| 지하 | 기계실, 전기실 | 278㎡ |
| 구분 | 면적 | 시설내역 |
|---|---|---|
| 수영장 | 1,183㎡ | - 경영풀 : 12.5m × 25m(수심 1.3 ~ 1.4m) |
| - 유아풀 : 2.5R×0.5m(수심 0.5m) | ||
| - 스파풀 : 9.5m×2.4m(수심 1.0m)기포탕, 침탕, 스파탕 | ||
| - 락 카 : 204개(남 98개, 여106개) | ||
| - 보관함 : 60개(남30개, 여 30개) | ||
| - 최대수용인원 : 120명 | ||
| 체력단련실 | 234.71㎡ | - 에어로빅장 : 수용인원 40명 |
| - 기타 : 체지방측정기 외 4종 | ||
| 다목적강의실 | 119.01㎡ | - 수용인원 : 48명 (1강의실 36명, 2강의실 12명) |
| 주차장 | 2,155.37㎡ | - 주차대수 : 35면 (일반 33면, 장애인 2면) |




